| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2026-00279 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-02 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2026-00279 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-02 |
2025年,高新區(qū)直管園實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值912.5億元、增長6.8%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值5.1億元、增長3.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值469.6億元、增長4.7%;第三產(chǎn)業(yè)增加值437.8億元、增長9.5%。規(guī)上工業(yè)增加值增長5.9%,固定資產(chǎn)投資增長1.6%,社會消費品零售總額增長5.8%。