| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-03051 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-18 | [ 發布日期 ] | 2025-11-18 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-03051 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-18 |
| [ 發布日期 ] | 2025-11-18 |
2025年前三季度,高新區直管園實現地區生產總值640.0億元、增長6.3%。其中,第一產業增加值4.0億元、增長2.6%;第二產業增加值330.7億元、增長6.1%;第三產業增加值305.3億元、增長6.5%。規上工業增加值增長6.5%,固定資產投資增長2.4%,社會消費品零售總額增長4.1%。