| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-01281 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 | [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計分析 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-13 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-01281 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 |
| [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計分析 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-13 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-13 |
2025年一季度,高新區(qū)直管園實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值196.6億元、增長6.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值0.8億元、增長3.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值92.9億元、增長5.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值102.9億元、增長7.3%。規(guī)上工業(yè)增加值增長5.3%,固定資產(chǎn)投資增長10.4%,社會消費品零售總額增長6.9%。