| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-00212 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 統(tǒng)計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-01-19 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-00212 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 統(tǒng)計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-19 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-01-19 |
2022年,高新區(qū)直管園實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值706.1億元、增長5.9%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值4.7億元、增長1.7%;第二產(chǎn)業(yè)增加值455.8億元、增長9.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值245.6億元、下降0.1%。規(guī)上工業(yè)增加值下降4.8%,固定資產(chǎn)投資增長26.6%,社會消費品零售總額下降0.9%。