99精品欧美一区二区蜜桃免费,久久激情综合,国产一二三区在线观看,av在线一区二区三区,亚洲精品黄色在线观看,午夜久久久久久久久久一区二区,黄色av免费看,精品亚洲一区二区三区
中國政府網(wǎng) 重慶市人民政府網(wǎng) 鎮(zhèn)街
繁體版 無障礙 關(guān)懷版 智能機(jī)器人 注冊
鎮(zhèn)街
您當(dāng)前的位置:首頁>>政務(wù)公開>>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>>統(tǒng)計(jì)信息
[ 索引號 ] 1150010700927688XM/2022-00047 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 統(tǒng)計(jì) [ 體裁分類 ] 年鑒
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 高新區(qū)改革發(fā)展局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-25 [ 發(fā)布日期 ] 2022-12-25
[ 索引號 ] 1150010700927688XM/2022-00047
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 統(tǒng)計(jì)
[ 體裁分類 ] 年鑒
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 高新區(qū)改革發(fā)展局
[ 成文日期 ] 2022-12-25
[ 發(fā)布日期 ] 2022-12-25

2021年高新區(qū)直管園統(tǒng)計(jì)年鑒

打印
分享到
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:億元、%
序號 指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
(一) 地區(qū)生產(chǎn)總值 487.45 6.8 588.55 12.9
(二) 規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 -- 14.8 -- 17.5
規(guī)上工業(yè)增加值 -- 9.2 -- 15.3
(三) 固定資產(chǎn)投資總額 -- 22.8 -- 23.4
基礎(chǔ)設(shè)施投資 -- 33.1 -- 33.3
工業(yè)投資 -- 8.8 -- 16.9
房地產(chǎn)投資 -- 26.9 -- 14.4
(四) 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 107.18 1.8 131.04 22.3
(五) 區(qū)域稅收收入 66.95 -14.4 81.67 89.0
(六) 一般公共預(yù)算收入 24.49 4.9 30.64 25.1
稅收收入 22.97 0.7 27.77 20.9
(七) 一般公共預(yù)算支出 64.07 84.0 70.85 10.6
(八) 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 341.63 128.9 576.22 225.8
住戶存款 120.41 30.5 91.75 98.7
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 301.65 151.9 517.43 101.0
(九) 實(shí)際利用外資(億美元) 7.76 4.9 9.26 19.3
地區(qū)生產(chǎn)總值
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 占比 絕對額 同比 占比
地區(qū)生產(chǎn)總值 487.45 6.8 100.0 588.55 12.9 100.0
第一產(chǎn)業(yè) 4.25 3.8 0.9 4.51 0.8 0.8
第二產(chǎn)業(yè) 276.52 8.7 56.7 359.01 14.7 61.0
工業(yè) 197.15 8.5 40.4 255.78 13.0 43.5
建筑業(yè) 79.37 9.2 16.3 103.23 19.5 17.5
第三產(chǎn)業(yè) 206.69 4.1 42.4 225.03 10.4 38.2
批發(fā)和零售業(yè) 30.11 2.9 6.2 33.35 11.4 5.7
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 10.14 4.6 2.1 11.08 8.6 1.9
住宿和餐飲業(yè) 10.40 -3.1 2.1 11.08 10.9 1.9
金融業(yè) 47.53 6.4 9.8 54.56 15.1 9.3
房地產(chǎn)業(yè) 53.66 13.0 11.0 34.27 7.3 5.8
營利性服務(wù)業(yè) 20.57 -1.9 4.2 80.69
(其他服務(wù)業(yè))
8.5 13.6
非營利性服務(wù)業(yè) 34.26 -1.0 7.0
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0







注:地區(qū)生產(chǎn)總值按季度核算,其中絕對額按現(xiàn)價(jià)、增長速度按不變價(jià)計(jì)算;營利性服務(wù)業(yè)和非營利性服務(wù)業(yè),2021年指標(biāo)調(diào)整為其他服務(wù)業(yè)。
質(zhì)量效益
單位:%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重 42.4 38.2
一般公共預(yù)算收入相當(dāng)于GDP比例 5.0 5.2
固定資產(chǎn)投資率 63.2 64.6
高技術(shù)制造業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比重 89.6 53.3
稅收占一般公共預(yù)算收入比重 93.8 90.6
高技術(shù)制造業(yè)投資占工業(yè)投資比重 53.0 76.3
民間投資占固定資產(chǎn)投資比重 60.3 52.6
限上單位通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的商品零售額占限上零售額比重 16.2 25.1
工業(yè)企業(yè)效益(1-11月)
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 3.7 4.7
資本保值增值率 110.0 119.5
資產(chǎn)負(fù)債率 80.2 76.8
應(yīng)收賬款平均回收期 63.7 79.7
產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 4.6 5.7
成本費(fèi)用利潤率 1.6 2.0
財(cái)政收入
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
一般公共預(yù)算收入 24.49 4.9 30.64 25.1
稅收收入 22.97 0.7 27.77 20.9
增值稅 3.92 -8.1 4.34 10.8
企業(yè)所得稅 2.19 -19.6 2.20 0.1
個(gè)人所得稅 0.44 53.5 0.79 77.8
資源稅 0.11 -60.3 0.01 -92.7
城市維護(hù)建設(shè)稅 0.66 -5.2 0.80 21.5
房產(chǎn)稅 1.09 -1.7 1.26 15.5
印花稅 0.50 10.8 0.77 52.6
城鎮(zhèn)土地使用稅 3.46 -26.9 3.40 -1.8
土地增值稅 2.43 -27.9 3.48 43.2
耕地占用稅 0.69 34.7 2.83 311.8
契稅 7.45 69.8 7.89 5.9
環(huán)境保護(hù)稅 0.01 93.0 0.01 108.6
其他稅收收入 0.02 1281.8 0.00 -99.1
非稅收入 1.52 183.3 2.87 89.0
財(cái)政支出
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
一般公共預(yù)算支出 64.07 84.0 70.85 10.6
一般公共服務(wù)支出 4.96 120.7 6.86 38.8
國防支出 0.01 1.0 0.10 1414.3
公共安全支出 4.41 128.6 5.07 15.0
教育支出 8.96 87.6 11.71 30.8
科學(xué)技術(shù)支出 14.92 381.2 20.18 35.3
文化體育與傳媒支出 0.23 22.6 0.31 35.5
社會(huì)保障和就業(yè)支出 3.00 41.4 5.72 90.0
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.10 3.0 2.81 33.4
節(jié)能環(huán)保支出 1.26 1.5 1.49 18.8
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 19.21 98.6 8.30 -56.8
農(nóng)林水支出 0.99 5.8 1.34 35.0
交通運(yùn)輸支出 0.04 -96.4 0.51 1070.9
資源勘探信息等支出 0.49 -83.3 0.71 42.9
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1.32 152.5 0.68 -48.5
金融支出 0.15 2238.0 0.09 -39.8
援助其他地區(qū)支出 0.03 -- 0.00 -100.0
自然資源海洋氣象等支出 0.30 -19.9 1.09 262.3
住房保障支出 0.63 3.9 2.15 236.0
糧油物資儲(chǔ)備支出 0.03 -67.6 0.04 12.3
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.12 -16.2 0.16 39.0
其他支出 0.90 38.1 0.19 1759.0
政府性基金支出 -- -- 146.01 99.26
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 -- -- 0.20 84.08
市場主體情況



單位:戶、%


指標(biāo)名稱 2020年 2021年

四上企業(yè)總數(shù) 486 570

規(guī)上工業(yè) 256 267

規(guī)上服務(wù)業(yè)(1-11月) 44 60

限上貿(mào)易 116 151

房地產(chǎn) 39 48

注冊地建筑業(yè) 31 44






指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
市場主體總數(shù) 55882 22.2 63360 21.5
企業(yè)數(shù)量 21508 22.7 25311 24.1
個(gè)體工商戶數(shù)量 34209 21.9 37888 20.0
農(nóng)民專業(yè)合作社 165 0.6 161 0.0
新增市場主體總數(shù) 10278 21.0 12967 26.2
按登記注冊類型分
各類企業(yè) 4090 11.5 5258 28.6
內(nèi)資企業(yè) 4078 11.6 5233 28.3
私營企業(yè) 3874 11.0 4971 26.9
港澳臺商及外商投資企業(yè) 12 -7.7 25 108.3
個(gè)體工商戶 6187 28.3 7709 24.6
農(nóng)民專業(yè)合作社 1 -50.0 0 -100.0
注冊資本合計(jì)(億元) 352.56 85.9 443.7 25.8
按登記注冊類型分
各類企業(yè) 347.13 87.9 436.82 25.8
內(nèi)資企業(yè) 346.53 88.4 377.72 9.0
私營企業(yè) 329.20 83.9 358.83 8.6
港澳臺商及外商投資企業(yè) 0.60 -22.7 59.10 --
個(gè)體工商戶 5.43 11.7 6.84 26.0
農(nóng)民專業(yè)合作社 0.01 0.0 0.00 -100.0
遷入遷出企業(yè)數(shù)量
遷入企業(yè) 464 -- 519 11.9
遷出企業(yè) 413 -- 459 11.1
固定資產(chǎn)投資
單位:%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
同比 占比 同比 占比
固定資產(chǎn)投資總額 22.8 100.0 23.4 100.0
按隸屬關(guān)系分
中央 -71.3 3.3 127.5 6.2
地方 38.6 96.7 19.8 93.8
按構(gòu)成分
建筑安裝工程 16.9 59.2 19.4 57.3
設(shè)備工器具購置 15.6 10.2 12.0 9.3
其他費(fèi)用 39.3 30.6 34.8 33.4
按產(chǎn)業(yè)分
第二產(chǎn)業(yè) 8.8 21.3 16.9 20.2
工業(yè) 8.8 21.3 16.9 20.2
第三產(chǎn)業(yè) 27.3 78.7 24.9 79.7
其他分類
高技術(shù)制造業(yè)投資 18.0 11.3 68.5 15.4
民間投資 48.6 60.3 7.6 52.6
技改投資 -46.3 4.8 -24.4 3.0
注:固定資產(chǎn)投資不含跨區(qū)投資和農(nóng)戶投資。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)
單位:億元、%
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 占比 絕對額 同比 占比
增加值 226.50 15.1 100.0 201.17 22.5 100.0
大數(shù)據(jù) 0.00 -- 0.0 0.10 1444.9 0.0
人工智能 0.00 -- 0.0 0.00 -- 0.0
集成電路 45.34 22.5 20.0 17.47 32.6 8.7
智能超算 0.00 -- 0.0 0.00 -- 0.0
軟件服務(wù)業(yè) 0.25 -18.9 0.1 0.76 64.6 0.4
物聯(lián)網(wǎng) 0.60 7.2 0.3 0.55 -12.8 0.3
汽車電子 0.43 50.5 0.2 0.83 -24.7 0.4
智能機(jī)器人 0.00 -- 0.0 0.00 -- 0.0
智能硬件 0.51 -59.9 0.2 0.30 -12.8 0.1
智能網(wǎng)聯(lián)汽車 0.47 51.0 0.2 2.48 393.8 1.2
智能制造裝備 1.45 54.4 0.6 1.06 5.7 0.5
數(shù)字內(nèi)容 0.00 -- 0.0 1.76 83.9 0.9
其它數(shù)字產(chǎn)業(yè) 177.45 13.7 78.3 175.86 20.9 87.4
備注:以上數(shù)據(jù)僅包含1-11月規(guī)上企業(yè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化數(shù)據(jù)。








規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
同比 占比 同比 占比
工業(yè)總產(chǎn)值 14.8 100.0 8.7 100.0
按登記注冊類型分
國有企業(yè) -11.2 0.0 13.6 0.0
集體企業(yè) 0.0 0.0 0.0 0.0
股份合作企業(yè) 0.0 0.0 0.0 0.0
股份制企業(yè) -7.7 13.6 20.0 13.8
外商及港澳臺商投資企業(yè) 19.4 86.3 6.0 85.2
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) 12.1 0.1 664.2 1.0
按主要行業(yè)分
計(jì)算機(jī)、通信和及其他電子設(shè)備制造業(yè) 16.5 88.5 5.9 86.6
汽車制造業(yè) 19.2 2.5 118.7 2.5
醫(yī)藥制造業(yè) -5.9 0.8 6.5 0.7
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) -3.4 2.5 19.3 2.7
通用設(shè)備制造業(yè) 28.3 0.2 30.0 1.3
儀器儀表制造業(yè) -54.4 0.0 3.5 0.0
家具制造業(yè) -14.7 0.2 -13.4 0.2
非金屬礦物制品業(yè) -19.3 1.1 19.1 1.2
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) -2.0 0.6 75 1.1
橡膠和塑料制品業(yè) 32.4 0.3 19.5 0.3
工業(yè)銷售產(chǎn)值 14.9 -- 5.6 --
出口交貨值 20.1 -- 8.4 --
規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
資產(chǎn)總計(jì) 1362.78 30.2 1182.00 -14.0?
應(yīng)收賬款 690.04 106.4 381.59 -44.9?
存貨 154.58 21.0 171.25 9.1?
負(fù)債合計(jì) 1082.81 36.4 838.89 -22.8?
營業(yè)收入 2541.04 14.9 2928.39 15.9?
營業(yè)成本 2450.18 15.2 2806.16 15.1?
營業(yè)稅金及附加 2.72 1.8 3.19 23.8?
研發(fā)費(fèi)用 17.09 12.6 24.05 31.0?
利潤總額 44.95 17.6 54.84 25.7?
應(yīng)交增值稅 9.55 -2.8 8.82 1.7?
虧損企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) 25 -3.8 33? 37.5?
虧損企業(yè)虧損額 2.76 -11.3 54.84 134.1?
平均用工人數(shù)(萬人) 10.7? 5.9 9.92 -8.5?
備注:由于企業(yè)入退庫影響,同期數(shù)會(huì)發(fā)生變化,因此同比增速不能用上述表中數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算得來。
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
指標(biāo)名稱 單位 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 萬臺 6415.69 32.6 7650.13 19.2
汽車 萬輛 4.07 4.0 5.51 1161.6
摩托車整車 萬輛 23.25 39.6 29.08 25.1
發(fā)動(dòng)機(jī) 萬千瓦 83.04 27.5 99.72 20.1
摩托車用發(fā)動(dòng)機(jī) 萬千瓦 83.04 27.5 99.72 20.1
顯示器 萬臺 1172.28 -19.2 0.71 -87.1
其中:平板顯示器 萬臺 997.43 -16.2 14.03 9.4
液晶顯示模組 萬套 34.75 -29.5 474.15 -49.3
摩托車整車 萬輛 23.25 39.6 14.03 9.4
集成電路 萬塊 -- 9.3 -- 17.0
集成電路圓片 萬片 73.89 18.2 79.70 7.4
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī)) 55366.00 -97.0 7128.00 -87.1
其中:智能手機(jī) 51998.00 -63.5 1322.00 -97.5
國內(nèi)貿(mào)易
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
批發(fā)業(yè)銷售額 307.25 8.0 388.20 26.3
零售業(yè)銷售額 90.16 10.9 103.82 15.1
住宿業(yè)營業(yè)額 8.51 -11.1 10.22 20.2
餐飲業(yè)營業(yè)額 56.96 3.8 68.57 20.4
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 107.18 1.8 131.04 22.3





限額以上單位主要商品零售情況
單位:萬元、%
商品類別 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
糧油、食品類 83977.7 153.7 120790.6 41.2
飲料類 5262.6 740.3 4711.2 -10.5
煙酒類 3624.1 472.2 12260.3 127.8
服裝、鞋帽、針紡織品類 125.9 31.8 108.7 -13.7
化妝品類 325.5 90.9 101.3 -68.9
金銀珠寶類 23.2 71.9 55.5 139.2
日用品類 4917.1 -35.1 3530.5 -28.2
體育、娛樂用品類 33.4 21.0 43.6 30.5
家用電器和音像器材類 5705.3 9.4 5530.6 -3.1
中西藥品類 -- -- -- --
文化辦公用品類 28.2 7.6 42.0 48.9
家具類 387.6 -62.6 242.9 -3.0
通訊器材類 4608.5 14.4 4961.2 7.7
石油及制品類 57191.8 -9.4 56840.0 -0.6
建筑及裝潢材料類 9756.3 9.7 8498.1 12.9
汽車類 3528.0 -18.0 4984.4 36.4
商品房建設(shè)與銷售
單位:億元、萬平方米、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
房地產(chǎn)開發(fā)投資 154.28 26.9 176.47 14.4
住宅 121.03 30.4 136.92 13.1
辦公樓 4.45 232.8 11.55 159.6
商業(yè)營業(yè)用房 8.18 -9.5 8.95 9.3
其他 20.61 12.4 19.05 -7.6
施工面積 917.38 14.9 927.25 1.1
住宅 594.22 22.7 582.57 -2.0
辦公樓 32.76 0.0 53.99 64.8
商業(yè)營業(yè)用房 100.79 -25.5 94.41 -6.3
其他 189.61 30.1 196.28 3.5
新開工面積 184.19 9.5 127.24 -30.9
住宅 123.54 12.5 74.91 -39.4
辦公樓 0.00 -100.0 21.20 --
商業(yè)營業(yè)用房 11.12 -65.3 6.82 -38.7
其他 49.53 135.6 24.31 -50.9
竣工面積 85.21 16.6 71.33 -16.3
住宅 64.75 37.2 53.43 -17.5
辦公樓 0.00 -- 2.92 --
商業(yè)營業(yè)用房 6.76 -44.1 3.84 -43.3
其他 13.70 -0.8 11.14 -18.7
銷售面積 261.21 32.0 223.88 10.6
住宅 214.32 82.9 164.46 5.7
辦公樓 5.30 105860.0 10.91 105.9
商業(yè)營業(yè)用房 20.33 -3.7 12.37 -39.2
其他 21.25 41.2 36.14 70.0
商品房銷售額 267.06 109.8 216.81 4.8
住宅 243.15 131.8 192.42 9.1
辦公樓 2.94 108963.0 5.40 83.3
商業(yè)營業(yè)用房 16.03 -15.0 9.02 -43.7
其他 4.94 39.9 9.97 101.7
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入
單位:億元、%
行業(yè)分類 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
合計(jì) 30.63? 14.1? 60.38? 18.2?
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0.90? -13.0? 8.38? 1.9?
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 5.97? 7.0? 13.04? 44.7?
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 3.91? 53.2? 13.40? 10.7?
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 1.06? -9.7? 1.22? 14.9?
文化、體育和娛樂業(yè) 2.31? 7.2? 2.62? 14.3?
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0.66? 43.0? 0.87? -13.8?
教育 0.94? 2.4? 1.15? 22.5?
衛(wèi)生和社會(huì)工作 3.43? 19.3? 4.52? 20.8?
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 9.93? 13.1? 13.26? 18.4?
物業(yè)管理 1.51? 15.7? 1.92? 26.6?
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-11月)
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
資產(chǎn)總計(jì) 57.31 10.9 148.91 21.9
負(fù)債合計(jì) 35.09 7.7 58.56 12.2
所有者權(quán)益合計(jì) 22.22 16.3 90.35 29.2
營業(yè)收入 25.69 12.1 52.46 28.4
營業(yè)成本 18.01 11.2 35.18 29.6
稅金及附加 0.09 20.0 0.25 36.4
銷售費(fèi)用 1.34 -0.1 2.60 6.3
管理費(fèi)用 3.13 -5.6 5.30 22.9
研發(fā)費(fèi)用 0.44 8.7 2.09 112.9
財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.47 23.3 0.35 -34.3
投資收益 0.02 -77.6 0.09 -55.7
其他收益 0.18 139.5 0.91 147.7
利潤總額 2.74 90.8 7.58 35.3
所得稅費(fèi)用 0.24 81.1 0.98 25.6
應(yīng)付職工薪酬 7.04 5.9 12.27 23.6
應(yīng)付職工薪酬;社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金 1.18 -11.3 1.79 30.1
應(yīng)交增值稅 0.49 4.3 0.96 65.3
期末用工人數(shù)(萬人) 1.04 2.4 1.50 6.6
金融機(jī)構(gòu)存貸款
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
絕對額 同比 絕對額 同比
本外幣存款余額 525.00 53.8 737.73 117.22
人民幣存款余額 361.53 142.3 576.22 225.81
住戶存款 120.41 30.5 91.75 98.72
非金融企業(yè)存款 132.12 143.0 217.73 66.74
政府存款 0.00 -- 0.00 --
非銀行金融機(jī)構(gòu)存款 22.30 5768.4 33.80 --
本外幣貸款余額 343.08 116.1 608.26 102.79
人民幣貸款余額 301.65 151.9 517.43 101.02
大中型企業(yè)貸款 198.64 240.0 336.47 93.93
小微企業(yè)貸款 20.52 755.0 50.20 --
個(gè)人貸款及透支 82.49 40.0 128.13 61.80
招商引資簽約項(xiàng)目分類表
單位:個(gè)、億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
項(xiàng)目數(shù)量 投資額 項(xiàng)目數(shù)量 投資額
總數(shù) 其中外資 投資額 其中外資 總數(shù) 其中外資 投資額 其中外資
簽約項(xiàng)目 103 2 1298 5 159 2 1322 36
按產(chǎn)業(yè)分
第二產(chǎn)業(yè) 36 1 770 2 45 1 614 35
第三產(chǎn)業(yè) 67 1 528 3 114 1 708 1
科技創(chuàng)新指標(biāo)
指標(biāo)名稱 單位 2020年 2021年
高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量 195 240
科技型企業(yè)數(shù)量 773 1152
市級高成長性科技企業(yè) 家次 26 33
市級以上“專精特新”中小企業(yè) -- 40
有效發(fā)明專利擁有量 -- 1931
市級以上研發(fā)機(jī)構(gòu) 272 304
市級以上科技企業(yè)孵化器 個(gè) 5 7
市級以上眾創(chuàng)空間 個(gè) 9 9
開發(fā)區(qū)及中心九區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位:億元、%
區(qū)域名稱 2020年 2021年
地區(qū)生產(chǎn)總值 規(guī)上工業(yè)增加值 地區(qū)生產(chǎn)總值 規(guī)上工業(yè)增加值
絕對額 增速 增速 絕對額 增速 增速
主城九區(qū)
渝中區(qū) 1358.47 3.6 3.4 1517.70 6.1 8.8
大渡口區(qū) 266.46 3.0 8.0 310.36 8.8 22.7
江北區(qū) 1325.40 3.9 4.7 1507.07 8.5 15.2
沙坪壩區(qū) 1013.94 3.0 8.9 1058.25 7.5 11.7
九龍坡區(qū) 1533.16 3.9 5.8 1736.38 9.2 11.3
南岸區(qū) 813.25 3.5 5.8 880.98 6.2 7.4
北碚區(qū) 636.41 3.8 7.5 717.87 8.9 19.8
渝北區(qū) 2009.52 3.6 11.7 2235.61 8.5 12.3
巴南區(qū) 865.48 3.5 5.7 963.41 8.3 14.2
開發(fā)區(qū)
高新區(qū) 1955.40 4.8 7.1 2395.07 11.5 14.3
其中:直管園 487.45 6.8 9.2 588.55 12.9 15.3
兩江新區(qū) -- -- 11.1 -- -- 14.8
其中:直管區(qū) 1970.47 7.0 15.1 2270.79 11.8 18.6
重慶經(jīng)開區(qū) 400.21 5.4 6.1 460.55 8.3 8.2
萬盛經(jīng)開區(qū) 213.97 2.4 3.9 235.42 8.6 13.0
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與全市比較
單位:億元、%
指標(biāo)名稱 2020年 2021年
直管園絕對額 同比 重慶市絕對額 同比 占全市比重 直管園絕對額 同比 重慶市絕對額 同比 占全市比重
地區(qū)生產(chǎn)總值 487.45 6.8 25002.79 3.9 1.9 588.55 12.9 27894.02 8.3 2.1
第一產(chǎn)業(yè) 4.25 3.8 1803.33 4.7 0.2 4.51 0.8 1922.03 7.8 0.2
第二產(chǎn)業(yè) 276.52 8.7 9992.21 4.9 2.8 359.01 14.7 11184.94 7.3 3.2
第三產(chǎn)業(yè) 206.69 4.1 13207.25 2.9 1.6 225.03 10.4 14787.05 9.0 1.5
規(guī)上工業(yè)增加值 -- 9.2 -- 5.8 -- -- 15.3 -- 10.7 --
固定資產(chǎn)投資總額 -- 22.8 -- 3.9 -- 380.05 23.4 -- 6.1 --
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 107.18 1.8 11787.20 1.3 0.9 131.04 22.3 13967.67 18.5 0.9
一般公共預(yù)算收入 24.49 4.9 2094.84 -1.9 1.2 30.64 25.1 2285.45 9.1 1.3
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 341.63 128.9 41270.20 8.7 0.8 576.22 225.8 44270.21 7.3 1.3
住戶存款 120.41 30.5 20209.77 13.2 0.6 91.75 98.7 22239.89 10.0 0.4
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 301.65 151.9 40960.64 13.2 0.7 517.43 101.0 46043.22 12.4 1.1
備注:相關(guān)指標(biāo)同期數(shù)有可能存在總量調(diào)整,因此2021年數(shù)據(jù)不等于2020年數(shù)據(jù)乘以增速。

文件下載:

原文下載:2021年高新區(qū)直管園統(tǒng)計(jì)年鑒

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
主站蜘蛛池模板: 狠狠插狠狠干| 一区二区三区国产欧美| 国产一区三区四区| 国产玖玖爱精品视频| 日韩精品免费播放| 欧美精品一区二区三区视频| 国产69精品久久久| 国产精品久久免费视频| 亚洲国产视频一区二区三区| 国产1区在线观看| 亚洲一区二区国产精品| 久久69视频| 欧美一区久久| 精品国产免费久久| 99久久婷婷国产亚洲终合精品| 91精品久久久久久久久久| 欧美日韩国产综合另类| 国产在线精品二区| 久久精品亚洲精品国产欧美| 欧美日韩国产123| 91精品一区| 日韩久久电影| 久久精品国产亚洲7777| 亚洲国产精品网站| 九一国产精品| 亚洲一二三在线| 欧美在线播放一区| 韩漫无遮韩漫免费网址肉| 久久狠狠高潮亚洲精品| 日韩精品中文字幕久久臀| 素人av在线| 在线观看v国产乱人精品一区二区| 99热久久精品免费精品| 97精品久久人人爽人人爽| 日韩精品免费播放| 国产色一区二区| 黄色香港三级三级三级| 国产黄一区二区毛片免下载| 挺进警察美妇后菊| 日韩免费一级视频| 欧美二区精品| 日韩一级视频在线| 日日狠狠久久8888偷色| 国产不卡一二三区| 小萝莉av| 色噜噜日韩精品欧美一区二区| 清纯唯美经典一区二区| 国产精品69久久久| 欧美日韩激情一区二区| 国产1区在线观看| 91精品高清| 久久久久国产精品www| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 欧美激情国产一区| 国产日韩一区在线| 综合久久一区| 91片在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区| 国产乱了高清露脸对白| 欧美在线视频三区| 国产二区视频在线播放| free性欧美hd另类丰满| 精品一区二区三区中文字幕| 日本一区二区三区免费播放| 精品午夜电影| 国产99网站| 国产日韩一区二区三区| 日韩欧美国产精品一区| 狠狠插狠狠爱| 免费久久99精品国产婷婷六月 | 亚洲一二区在线观看| 国产精品视频99| 三上悠亚亚洲精品一区二区| 免费视频拗女稀缺一区二区| 久久影视一区二区| 日韩av在线网址| 一区精品二区国产| 91一区二区三区在线| 国产精品剧情一区二区三区| 福利电影一区二区三区| 波多野结衣女教师30分钟| 69久久夜色精品国产69–|