[ 索引號(hào) ] | 1150010700927688XM/2022-00040 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-11-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-11-09 |
[ 索引號(hào) ] | 1150010700927688XM/2022-00040 |
[ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 |
[ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 |
[ 成文日期 ] | 2022-11-09 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2022-11-09 |
前三季度,高新區(qū)直管園實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值468.2億元、增長(zhǎng)7.1%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值3.5億元,增長(zhǎng)1.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值288.6億元,增長(zhǎng)11.9%;第三產(chǎn)業(yè)增加值176.1億元,增長(zhǎng)0%。規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.0%,固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)29.6%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)2.1%。