| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2022-00040 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-09 | [ 發布日期 ] | 2022-11-09 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2022-00040 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-09 |
| [ 發布日期 ] | 2022-11-09 |
前三季度,高新區直管園實現地區生產總值468.2億元、增長7.1%。其中,第一產業增加值3.5億元,增長1.2%;第二產業增加值288.6億元,增長11.9%;第三產業增加值176.1億元,增長0%。規上工業增加值增長3.0%,固定資產投資增長29.6%,社會消費品零售總額增長2.1%。