[ 索引號 ] | 1150010700927688xm/2021-01018 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 統計 | [ 體裁分類 ] | 年鑒 |
[ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-09-30 | [ 發布日期 ] | 2021-09-30 |
[ 索引號 ] | 1150010700927688xm/2021-01018 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 統計 |
[ 體裁分類 ] | 年鑒 |
[ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 |
[ 成文日期 ] | 2021-09-30 |
[ 發布日期 ] | 2021-09-30 |
主要經濟指標 | |||
單位:億元、% | |||
序號 | 指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | ||
(一) | 地區生產總值 | 487.45 | 6.8 |
(二) | 規上工業總產值 | -- | 14.8 |
規上工業增加值 | -- | 9.2 | |
(三) | 固定資產投資總額 | -- | 22.8 |
基礎設施投資 | -- | 33.1 | |
工業投資 | -- | 8.8 | |
房地產投資 | -- | 26.9 | |
(四) | 社會消費品零售總額 | 107.18 | 1.8 |
(五) | 區域稅收收入 | 66.95 | -14.4 |
(六) | 一般公共預算收入 | 24.49 | 4.9 |
稅收收入 | 22.97 | 0.7 | |
(七) | 一般公共預算支出 | 64.07 | 84.0 |
(八) | 金融機構人民幣存款余額 | 341.63 | 128.9 |
住戶存款 | 120.41 | 30.5 | |
金融機構人民幣貸款余額 | 301.65 | 151.9 | |
(九) | 實際利用外資(億美元) | 7.76 | 4.9 |
地區生產總值 | |||
單位:億元、% | |||
指標名稱 | 高新區直管園 | ||
絕對額 | 同比 | 占比 | |
地區生產總值 | 487.45 | 6.8 | 100.0 |
第一產業 | 4.25 | 3.8 | 0.9 |
第二產業 | 276.52 | 8.7 | 56.7 |
工業 | 197.15 | 8.5 | 40.4 |
建筑業 | 79.37 | 9.2 | 16.3 |
第三產業 | 206.69 | 4.1 | 42.4 |
批發和零售業 | 30.11 | 2.9 | 6.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10.14 | 4.6 | 2.1 |
住宿和餐飲業 | 10.40 | -3.1 | 2.1 |
金融業 | 47.53 | 6.4 | 9.8 |
房地產業 | 53.66 | 13.0 | 11.0 |
營利性服務業 | 20.57 | -1.9 | 4.2 |
非營利性服務業 | 34.26 | -1.0 | 7.0 |
農林牧漁專業及輔助性活動 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
注:地區生產總值按季度核算,其中絕對額按現價、增長速度按不變價計算。 | |||
質量效益 | |
單位:% | |
指標名稱 | 高新區直管園 |
第三產業增加值占GDP比重 | 42.4 |
一般公共預算收入相當于GDP比例 | 5.0 |
固定資產投資率 | 63.2 |
高技術制造業占工業總產值比重 | 89.6 |
稅收占一般公共預算收入比重 | 93.8 |
高技術制造業投資占工業投資比重 | 53.0 |
民間投資占固定資產投資比重 | 60.3 |
限上單位通過互聯網實現的商品零售額占限上零售額比重 | 16.2 |
工業企業效益(1-11月) | |
總資產貢獻率 | 3.7 |
資本保值增值率 | 110.0 |
資產負債率 | 80.2 |
應收賬款平均回收期 | 63.7 |
產成品存貨周轉天數 | 4.6 |
成本費用利潤率 | 1.6 |
財政收入 | ||
單位:億元、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
一般公共預算收入 | 24.49 | 4.9 |
稅收收入 | 22.97 | 0.7 |
增值稅 | 3.92 | -8.1 |
企業所得稅 | 2.19 | -19.6 |
個人所得稅 | 0.44 | 53.5 |
資源稅 | 0.11 | -60.3 |
城市維護建設稅 | 0.66 | -5.2 |
房產稅 | 1.09 | -1.7 |
印花稅 | 0.50 | 10.8 |
城鎮土地使用稅 | 3.46 | -26.9 |
土地增值稅 | 2.43 | -27.9 |
耕地占用稅 | 0.69 | 34.7 |
契稅 | 7.45 | 69.8 |
環境保護稅 | 0.01 | 93.0 |
其他稅收收入 | 0.02 | 1281.8 |
非稅收入 | 1.52 | 183.3 |
財政支出 | ||
單位:億元、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
一般公共預算支出 | 64.07 | 84.0 |
一般公共服務支出 | 4.96 | 120.7 |
國防支出 | 0.01 | 1.0 |
公共安全支出 | 4.41 | 128.6 |
教育支出 | 8.96 | 87.6 |
科學技術支出 | 14.92 | 381.2 |
文化體育與傳媒支出 | 0.23 | 22.6 |
社會保障和就業支出 | 3.00 | 41.4 |
醫療衛生與計劃生育支出 | 2.10 | 3.0 |
節能環保支出 | 1.26 | 1.5 |
城鄉社區支出 | 19.21 | 98.6 |
農林水支出 | 0.99 | 5.8 |
交通運輸支出 | 0.04 | -96.4 |
資源勘探信息等支出 | 0.49 | -83.3 |
商業服務業等支出 | 1.32 | 152.5 |
金融支出 | 0.15 | 2238.0 |
援助其他地區支出 | 0.03 | -- |
自然資源海洋氣象等支出 | 0.30 | -19.9 |
住房保障支出 | 0.63 | 3.9 |
糧油物資儲備支出 | 0.03 | -67.6 |
災害防治及應急管理支出 | 0.12 | -16.2 |
其他支出 | 0.90 | 38.1 |
市場主體情況 | ||
單位:戶、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
四上企業總數 | 486 | |
規上工業 | 256 | |
規上服務業(1-11月) | 44 | |
限上貿易 | 116 | |
房地產 | 39 | |
注冊地建筑業 | 31 | |
指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
市場主體總數 | 55882 | 22.2 |
企業數量 | 21508 | 22.7 |
個體工商戶數量 | 34209 | 21.9 |
農民專業合作社 | 165 | 0.6 |
新增市場主體總數 | 10278 | 21.0 |
按登記注冊類型分 | ||
各類企業 | 4090 | 11.5 |
內資企業 | 4078 | 11.6 |
私營企業 | 3874 | 11.0 |
港澳臺商及外商投資企業 | 12 | -7.7 |
個體工商戶 | 6187 | 28.3 |
農民專業合作社 | 1 | -50.0 |
注冊資本合計(億元) | 352.56 | 85.9 |
按登記注冊類型分 | ||
各類企業 | 347.13 | 87.9 |
內資企業 | 346.53 | 88.4 |
私營企業 | 329.20 | 83.9 |
港澳臺商及外商投資企業 | 0.60 | -22.7 |
個體工商戶 | 5.43 | 11.7 |
農民專業合作社 | 0.01 | 0.0 |
遷入遷出企業數量 | ||
遷入企業 | 464 | -- |
遷出企業 | 413 | -- |
固定資產投資 | ||
單位:% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
同比 | 占比 | |
固定資產投資總額 | 22.8 | 100.0 |
按隸屬關系分 | ||
中央 | -71.3 | 3.3 |
地方 | 38.6 | 96.7 |
按構成分 | ||
建筑安裝工程 | 16.9 | 59.2 |
設備工器具購置 | 15.6 | 10.2 |
其他費用 | 39.3 | 30.6 |
按產業分 | ||
第二產業 | 8.8 | 21.3 |
工業 | 8.8 | 21.3 |
第三產業 | 27.3 | 78.7 |
其他分類 | ||
高技術制造業投資 | 18.0 | 11.3 |
民間投資 | 48.6 | 60.3 |
技改投資 | -46.3 | 4.8 |
注:固定資產投資不含跨區投資和農戶投資。 |
數字經濟 | ||||||
單位:億元、% | ||||||
產業領域名稱 | 高新區直管園 | |||||
絕對額 | 同比 | 占比 | ||||
增加值 | 226.50 | 15.1 | 100.0 | |||
大數據 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
人工智能 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
集成電路 | 45.34 | 22.5 | 20.0 | |||
智能超算 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
軟件服務業 | 0.25 | -18.9 | 0.1 | |||
物聯網 | 0.60 | 7.2 | 0.3 | |||
汽車電子 | 0.43 | 50.5 | 0.2 | |||
智能機器人 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
智能硬件 | 0.51 | -59.9 | 0.2 | |||
智能網聯汽車 | 0.47 | 51.0 | 0.2 | |||
智能制造裝備 | 1.45 | 54.4 | 0.6 | |||
數字內容 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
其它數字產業 | 177.45 | 13.7 | 78.3 | |||
備注:以上數據僅包含規上企業數字產業化數據。 | ||||||
規模以上工業產銷情況 | ||
單位:億元、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
同比 | 占比 | |
工業總產值 | 14.8 | 100.0 |
按登記注冊類型分 | ||
國有企業 | -11.2 | 0.0 |
集體企業 | 0.0 | 0.0 |
股份合作企業 | 0.0 | 0.0 |
股份制企業 | -7.7 | 13.6 |
外商及港澳臺商投資企業 | 19.4 | 86.3 |
其他經濟類型企業 | 12.1 | 0.1 |
按主要行業分 | ||
計算機、通信和及其他電子設備制造業 | 16.5 | 88.5 |
汽車制造業 | 19.2 | 2.5 |
醫藥制造業 | -5.9 | 0.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -3.4 | 2.5 |
通用設備制造業 | 28.3 | 0.2 |
儀器儀表制造業 | -54.4 | 0.0 |
家具制造業 | -14.7 | 0.2 |
非金屬礦物制品業 | -19.3 | 1.1 |
電氣機械及器材制造業 | -2.0 | 0.6 |
橡膠和塑料制品業 | 32.4 | 0.3 |
工業銷售產值 | 14.9 | 100.0 |
出口交貨值 | 20.1 | 86.7 |
規模以上工業財務狀況 | ||
單位:億元、% | ||
指標名稱 | 2020年 | |
絕對額 | 同比 | |
資產總計 | 1362.78 | 30.2 |
應收賬款 | 690.04 | 106.4 |
存貨 | 154.58 | 21.0 |
負債合計 | 1082.81 | 36.4 |
營業收入 | 2541.04 | 14.9 |
營業成本 | 2450.18 | 15.2 |
營業稅金及附加 | 2.72 | 1.8 |
研發費用 | 17.09 | 12.6 |
利潤總額 | 44.95 | 17.6 |
應交增值稅 | 9.55 | -2.8 |
虧損企業個數(個) | 25 | -3.8 |
虧損企業虧損額 | 2.76 | -11.3 |
平均用工人數(萬人) | 10.7? | 5.9 |
規模以上工業主要產品產量 | |||
指標名稱 | 單位 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | ||
微型計算機設備 | 萬臺 | 6415.69 | 32.6 |
汽車 | 萬輛 | 4.07 | 4.0 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 1.02 | -8.6 |
新能源汽車 | 輛 | 1501 | 114.3 |
摩托車整車 | 萬輛 | 23.25 | 39.6 |
發動機 | 萬千瓦 | 83.04 | 27.5 |
汽車發動機 | 萬千瓦 | -- | -- |
房間空氣調節器 | 萬臺 | -- | -- |
手機 | 萬臺 | 5.54 | -97.0 |
光電子器件 | 萬只 | -- | -- |
電子元件 | 億只 | 12.83 | 30.0 |
工業自動調節儀表與控制系統 | 萬臺(套) | -- | -- |
集成電路圓片 | 萬片 | 73.89 | 18.2 |
集成電路 | 萬塊 | 53655.14 | 9.3 |
國內貿易 | ||
單位:億元、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
批發業銷售額 | 307.25 | 8.0 |
零售業銷售額 | 90.16 | 10.9 |
住宿業營業額 | 8.51 | -11.1 |
餐飲業營業額 | 56.96 | 3.8 |
社會消費品零售總額 | 107.18 | 1.8 |
限額以上單位主要商品零售情況 | ||
單位:萬元、% | ||
商品類別 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
糧油、食品類 | 83977.7 | 153.7 |
飲料類 | 5262.6 | 740.3 |
煙酒類 | 3624.1 | 472.2 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 125.9 | 31.8 |
化妝品類 | 325.5 | 90.9 |
金銀珠寶類 | 23.2 | 71.9 |
日用品類 | 4917.1 | -35.1 |
體育、娛樂用品類 | 33.4 | 21.0 |
家用電器和音像器材類 | 5705.3 | 9.4 |
中西藥品類 | -- | -- |
文化辦公用品類 | 28.2 | 7.6 |
家具類 | 387.6 | -62.6 |
通訊器材類 | 4608.5 | 14.4 |
石油及制品類 | 57191.8 | -9.4 |
建筑及裝潢材料類 | 9756.3 | 9.7 |
汽車類 | 3528.0 | -18.0 |
商品房建設與銷售 | ||
單位:億元、萬平方米、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
房地產開發投資 | 154.28 | 26.9 |
住宅 | 121.03 | 30.4 |
辦公樓 | 4.45 | 232.8 |
商業營業用房 | 8.18 | -9.5 |
其他 | 20.61 | 12.4 |
施工面積 | 917.38 | 14.9 |
住宅 | 594.22 | 22.7 |
辦公樓 | 32.76 | 0.0 |
商業營業用房 | 100.79 | -25.5 |
其他 | 189.61 | 30.1 |
新開工面積 | 184.19 | 9.5 |
住宅 | 123.54 | 12.5 |
辦公樓 | 0.00 | -100.0 |
商業營業用房 | 11.12 | -65.3 |
其他 | 49.53 | 135.6 |
竣工面積 | 85.21 | 16.6 |
住宅 | 64.75 | 37.2 |
辦公樓 | 0.00 | -- |
商業營業用房 | 6.76 | -44.1 |
其他 | 13.70 | -0.8 |
銷售面積 | 261.21 | 32.0 |
住宅 | 214.32 | 82.9 |
辦公樓 | 5.30 | 105860.0 |
商業營業用房 | 20.33 | -3.7 |
其他 | 21.25 | 41.2 |
商品房銷售額 | 267.06 | 109.8 |
住宅 | 243.15 | 131.8 |
辦公樓 | 2.94 | 108963.0 |
商業營業用房 | 16.03 | -15.0 |
其他 | 4.94 | 39.9 |
規模以上服務業營業收入 | ||
單位:億元、% | ||
行業分類 | 2020年 | |
絕對額 | 同比 | |
合計 | 30.63? | 14.1? |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.90? | -13.0? |
租賃和商務服務業 | 5.97? | 7.0? |
科學研究和技術服務業 | 3.91? | 53.2? |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.06? | -9.7? |
文化、體育和娛樂業 | 2.31? | 7.2? |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.66? | 43.0? |
教育 | 0.94? | 2.4? |
衛生和社會工作 | 3.43? | 19.3? |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 9.93? | 13.1? |
物業管理 | 1.51? | 15.7? |
規模以上服務業財務狀況(1-11月) | ||
單位:億元、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
資產總計 | 57.31 | 10.9 |
負債合計 | 35.09 | 7.7 |
所有者權益合計 | 22.22 | 16.3 |
營業收入 | 25.69 | 12.1 |
營業成本 | 18.01 | 11.2 |
稅金及附加 | 0.09 | 20.0 |
銷售費用 | 1.34 | -0.1 |
管理費用 | 3.13 | -5.6 |
研發費用 | 0.44 | 8.7 |
財務費用 | 0.47 | 23.3 |
投資收益 | 0.02 | -77.6 |
其他收益 | 0.18 | 139.5 |
利潤總額 | 2.74 | 90.8 |
所得稅費用 | 0.24 | 81.1 |
應付職工薪酬 | 7.04 | 5.9 |
應付職工薪酬;社會保險和住房公積金 | 1.18 | -11.3 |
應交增值稅 | 0.49 | 4.3 |
期末用工人數(萬人) | 1.04 | 2.4 |
金融機構存貸款 | ||
單位:億元、% | ||
指標名稱 | 高新區直管園 | |
絕對額 | 同比 | |
本外幣存款余額 | 525.00 | 53.8 |
人民幣存款余額 | 361.53 | 142.3 |
住戶存款 | 120.41 | 30.5 |
非金融企業存款 | 132.12 | 143.0 |
政府存款 | 0.00 | -- |
非銀行金融機構存款 | 22.30 | 5768.4 |
本外幣貸款余額 | 343.08 | 116.1 |
人民幣貸款余額 | 301.65 | 151.9 |
大中型企業貸款 | 198.64 | 240.0 |
小微企業貸款 | 20.52 | 755.0 |
個人貸款及透支 | 82.49 | 40.0 |
招商引資簽約項目分類表 | ||||
單位:個、億元、% | ||||
指標名稱 | 高新區直管園 | |||
項目數量 | 投資額 | |||
總數 | 其中外資 | 投資額 | 其中外資 | |
簽約項目 | 103 | 2 | 1297.8 | 5.2 |
按產業分 | ||||
第二產業 | 36 | 1 | 769.7 | 2.2 |
第三產業 | 67 | 1 | 528.1 | 3.0 |
按責任單位分 | ||||
招商公司 | 39 | 1 | 524.0 | 3.0 |
西永微電園 | 14 | 1 | 407.1 | 2.2 |
高開投集團 | 16 | 0 | 131.1 | 0.0 |
金鳳公司 | 14 | 0 | 66.7 | 0.0 |
西部物流公司 | 8 | 0 | 102.0 | 0.0 |
改革發展局 | 7 | 0 | 51.8 | 0.0 |
創新服務中心 | 5 | 0 | 15.1 | 0.0 |
科技創新指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 高新區直管園 | |
高新技術企業數量 | 家 | 195 | |
科技型企業數量 | 家 | 773 | |
市級高成長性科技企業 | 家次 | 26 | |
有效發明專利擁有量 | 件 | -- | |
市級以上研發機構 | 家 | 272 | |
市級以上科技企業孵化器 | 個 | 5 | |
市級以上眾創空間 | 個 | 9 |
開發區及主城九區主要經濟指標 | |||
單位:億元、% | |||
區域名稱 | 地區生產總值 | 規上工業增加值 | |
絕對額 | 增速 | 增速 | |
主城九區 | |||
渝中區 | 1358.47 | 3.6 | 3.4 |
大渡口區 | 266.46 | 3.0 | 8.0 |
江北區 | 1325.40 | 3.9 | 4.7 |
沙坪壩區 | 1013.94 | 3.0 | 8.9 |
九龍坡區 | 1533.16 | 3.9 | 5.8 |
南岸區 | 813.25 | 3.5 | 5.8 |
北碚區 | 636.41 | 3.8 | 7.5 |
渝北區 | 2009.52 | 3.6 | 11.7 |
巴南區 | 865.48 | 3.5 | 5.7 |
開發區 | |||
高新區 | 1955.40 | 4.8 | 7.1 |
其中:直管園 | 487.45 | 6.8 | 9.2 |
兩江新區 | -- | -- | 11.1 |
其中:直管區 | 1970.47 | 7.0 | 15.1 |
重慶經開區 | 400.21 | 5.4 | 6.1 |
萬盛經開區 | 213.97 | 2.4 | 3.9 |
主要經濟指標與全市比較 | |||||
單位:億元、% | |||||
指標名稱 | 高新區直管園 | 重慶市 | 占全市比重 | ||
絕對額 | 同比 | 絕對額 | 同比 | ||
地區生產總值 | 487.45 | 6.8 | 25002.79 | 3.9 | 1.9 |
第一產業 | 4.25 | 3.8 | 1803.33 | 4.7 | 0.2 |
第二產業 | 276.52 | 8.7 | 9992.21 | 4.9 | 2.8 |
第三產業 | 206.69 | 4.1 | 13207.25 | 2.9 | 1.6 |
規上工業增加值 | -- | 9.2 | -- | 5.8 | -- |
固定資產投資總額 | -- | 22.8 | -- | 3.9 | -- |
社會消費品零售總額 | 107.18 | 1.8 | 11787.20 | 1.3 | 0.9 |
一般公共預算收入 | 24.49 | 4.9 | 2094.84 | -1.9 | 1.2 |
金融機構人民幣存款余額 | 341.63 | 128.9 | 41270.20 | 8.7 | 0.8 |
住戶存款 | 120.41 | 30.5 | 20209.77 | 13.2 | 0.6 |
金融機構人民幣貸款余額 | 301.65 | 151.9 | 40960.64 | 13.2 | 0.7 |
文件下載: